Σελίδα 3 από 3
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | ||
| Βλαχόπουλος Αναστάσιος | Αθανάσιος | 26 |
| ΓιολτσίδηςΙωάννης | Συμεών | 22 |
| Ζηλακάκης Γεώργιος | Χρήστος | 36 |
| Καμπάνταης Αλέξανδρος | Δημήτριος | 29 |
| Κατσαντώνης Θωμάς | Παναγιώτης | 56 |
| Κατσαντώνης Σωτήρης | Θωμάς | 24 |
| Ρεπάκης Στέφανος | Πέτρος | 35 |
| Σακκόπουλος Γεώργιος | Γεώργιος | 22 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΑΓΟΡΑ- Πάζαρλαρ) | ||
| Κυζίρογλου Αναστάσιος | Ιωσήφ | 45 |
| Μυλονόπουλος Ευσέβιος | Αντώνιος | 40 |
| Μυρισίδης Δημήτριος | Ιωάννης | 33 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||
| Αγγέλου Άγγελος | Χριστόδουλος | 31 |
| Αγόρι (ψευδώνυμο Αρμενίου) | 17 | |
| Αθανασίου Δημήτριος | Αναστάσιος | 33 |
| Αινίτης Μιλτιάδης | Κωνσταντίνος | 28 |
| Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος | Μιλτιάδης | 25 |
| Αλεξίου Αλέξιος | Χριστόδουλος | 37 |
| Αλεξίου Θεόδωρος | Απόστολος | 36 |
| Αλεξίου Νικόλαος | Απόστολος | 20 |
| Αλεξίου Νικόλαος | Αλέξιος | 28 |
| Αλεξίου Παναγιώτης | Γεώργιος | 27 |
| Αλεξίου Παναγιώτης | Θεόδωρος | 31 |
| Αλτίκης Δημήτρης | Γεώργιος | 20 |
| Αμβράζης Αριστοτέλης | Παναγιώτης | 26 |
| Αμβράζης Δημοσθένης | Παναγιώτης | 24 |
| Αραπίδης Μιχαήλ | Γεώργιος | 36 |
| Αρβανιτίδης Ιωάννης | Μενέλαος | 20 |
| Αρβανιτίδης Μιχαήλ | Ισαάκ | 65 |
| Βασιλειάδης Χρήστος | Παναγιώτης | 17 |
| Βαφείδης Χρήστος | Αθανάσιος | 18 |
| Βελένης Ανέστης | Σταμάτιος | 38 |
| Βελέντζας Ιωάννης | Νικολάος | 26 |
| Βλαχάτσης Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 31 |
| Βλαχάτσης Χρήστος | Κωνσταντίνος | 27 |
| Βογιατζής Αλέξανδρος | Αθανάσιος | 40 |
| Βογιατζής Ορέστης | Αθανάσιος | 38 |
| Βογιατζής Χρήστος | Κλεάνθης | 44 |
| Βουλούτης Νικόλαος | Δημήτριος | 33 |
| Γεωργιάδης Γεώργιος | παπα-Χριστόδουλος | 39 |
| Γεωργιάδης ή Δούλης Δημήτριος | Αθανάσιος | 35 |
| Γιαμαλής Αθανάσιος | Νικολάος | 40 |
| Γιαννάκης Ανδρέας | Κωνσταντίνος | 33 |
| Γιαρμουκάκη Σουλτάνα | Κωνσταντίνος (σύζυγος) | 46 |
| Γκαϊντακλής Αθανάσιος | Αντώνιος | 19 |
| Γκαρνίκ ή Γκαρνέκ (Αρμένιος) | 40 | |
| Γκόγκουλης Κίμων | Ανδρέας | 33 |
| Γοργίας Νικόλαος | Στέργιος | 23 |
| Δαγλής Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 25 |
| Δαμιανίδης Βασίλειος | Γεώργιος | 28 |
| Δαμιανίδης Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 32 |
| Δημητρακούδης Σταύρος | Θεόδωρος | 50 |
| Δημόπουλος Γεώργιος | Δημήτριος | 29 |
| Δημόπουλος Νικόλαος | Δημήτριος | 32 |
| Δικονιμάκης Ιωάννης | Ανδρέας | 22 |
| Δοντάκης Στέργιος | Κωνσταντίνος | 22 |
| Δόσπαπας Αλέξανδρος | Γεώργιος | 32 |
| Δρογούτης Γεώργιος | Απόστολος | 26 |
| Ζυρνόβαλης Μιχαήλ | Πέτρος | 32 |
| Ήτιος Δημήτριος | Νικολάος | 37 |
| Θασίτηςή Ανθουλιάς Αριστοκλής | Γεώργιος | 30 |
| Θεοδωράκης Παναγιώτης | Λάμπρος | 47 |
| Θεολογίδης Δημήτριος | Γεώργιος | 28 |
| Ιακωβίδης Αιμίλιος | Τρύφων | 34 |
| Ιωαννίδης Σταύρος | ||
| Καλακίκος Στρατής | ||
| Καπουτζής Γεώργιος | Δημήτριος | 24 |
| Καραγεβρέκης Χριστόδουλος | Γεώργιος | 26 |
| Καραγεβρέκης Αθανάσιος | Γεώργιος | 28 |
| Καραγιάννης Κλέαρχος | Ιωάννης | 38 |
| Καραγκιόζης Ανέστης | 27 | |
| Καραγκούνης Στέφανος | Γεώργιος | 32 |
| Καραμήτρου ή Κυριατζής Αθανάσιος | Ανέστης | 28 |
| Καράμπελας Δημήτριος | Ιωάννης | 20 |
| Καραπαναγιωτίδου Παναγιώτα | Θεμιστοκλής (σύζυγος) | 38 |
| Καρατζεμδένης Στέργιος | Αθανάσιος | 65 |
| Καρατζόγλου Κύρος | Ιωάννης | 29 |
| Καρατζόγλου Γεώργιος | Αναστάσιος | 31 |
| Καρατζόγλου Μενέλαος | Ιωάννης | 40 |
| Καρατζόγλου Χαρίλαοςή Χαράλαμπος | Μιχαήλ | 29 |
| Καρβουνίδης Θεόδωρος | Χαράλαμπος | 57 |
| Καρκατζέλης Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | 19 |
| Καρακατζέλης Λεωνίδας | Αθανάσιος | 50 |
| Κατσέρης Νικόλαος | Γεώργιος | 24 |
| Κιάμος Θεόδωρος | Χρήστος | 22 |
| Κιμπάρης Ιωάννης | Γεώργιος | 35 |
| Κιτσιούκης Απόστολος | Δημήτριος | 19 |
| Κόρδας Σταύρος (Πάπιας) | 40 | |
| Κουμούρης Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 48 |
| Κουμούρης Κωνσταντίνος | Νέστορας | 21 |
| Κουνδουράς Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 40 |
| Κουνδουράς Στέφανος | Δημήτριος | 45 |
| Κουνδουράς Χρήστος | Δημήτριος | 38 |
| Κουρόγλου Μιλτιάδης | Θεολόγος | 63 |
| Κουρτίδης Νικόλαος | Λεωνίδας | 26 |
| Κουτσουράδης Κωνσταντίνος | Ευστράτιος | 38 |
| Κριτζέληςή Γριζέλης Σάββας | Δημήτριος | 31 |
| Κυνηγόπουλος Ηλίας | Χρήστος | 20 |
| Κυριατζής Χρήστος | Γεώργιος | 18 |
| Κύρου Πασχάλης | Γεώργιος | 21 |
| Κωνσταντινίδης Πρόδρομος | Κωνσταντίνος | 22 |
| Μαγαρσιώτης Στέργιος | Κωνσταντίνος | 31 |
| Μαδεμλής Δημοσθένης | Χρήστος | 42 |
| Μαδεμλής Ζήσης | Ιωάννης | 29 |
| Μαδεμλής Θεοδόσιος | Ιωάννης | 24 |
| Μαδεμλής Θεόδωρος | Διονύσιος | 25 |
| Μαδεμλής Θεόδωρος | Ιωάννης | 22 |
| Μαδεμλής Νικόλαος | Χρήστος | 27 |
| Μαδεμλής Πρόδρομος | Χρήστος | 21 |
| Μάλλιος Ευστάθιος | Αναστάσιος | 30 |
| Μαραπίδης Ηρακλής | Νικολάος | 23 |
| Μαργαρίτης Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 31 |
| Μαργαρίτης Μαργαρίτης | Χρήστος | 23 |
| Μαργαρίτης Σοφοκλής | Χρήστος | 35 |
| Ματραπάζης Απόστολος | Μιχαήλ | 18 |
| Μηλιούσης Αθανάσιος | Χρήστος | 29 |
| Μολιστάνος Αντώνιος | Γεώργιος | 28 |
| Μοσχόπουλος Σταύρος | Νικολάος | 35 |
| Μοσχούτης ή Μοσχούδης Εμμανουήλ | Νικολάος | 28 |
| Μουραλόπουλος Θεοχάρης | Ιωάννης | 28 |
| Μπαλωτής Αναγνώστης | ||
| Μπαμπούρας Κωνσταντίνος | Απόστολος | 22 |
| Μπεάκης ή Δεμερτζής Αργύριος | Δημήτριος | 22 |
| Μπεσίκας Ιωάννης | Στέργιος | 27 |
| Μπεσίκας Στέργιος | Ιωάννης | 53 |
| Μπεσιρίδης Λεωνίδας | Θεόδωρος | 18 |
| Μπουντάκης Κωνσταντίνος | Λάμπρος | 26 |
| Μυλόπουλος Λάζαρος | Βασίλειος | 20 |
| Μυτιλέτσης Μιλτιάδης | Παναγιώτης | 51 |
| Ναλμπάντης Δημήτριος | Παναγιώτης | 20 |
| Ναλμπάντης Παναγιώτης | Δημήτριος | 72 |
| Ναούμ Θεόδωρος | Βασίλειος | 18 |
| Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος | Αλέξανδρος | 23 |
| Ξανθόπουλος Λάζαρος | Κωνσταντίνος | 28 |
| Ξανθόπουλος Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | 35 |
| Ξανθόπουλος Χαράλαμπος | ||
| Παλουκόπουλος Γεώργιος | Αναστάσιος | 26 |
| Πανανός Σωτήριος | Ιωάννης | 17 |
| Παπαδημητρίου Γεώργιος | Ιωάννης | 30 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Βασίλειος | 44 |
| Παπαδόπουλος Παύλος | Δημήτριος | 55 |
| Παπάζογλου Δημήτριος | Ιωάννης | 36 |
| Παπάζογλου Χρήστος | Ιωάννης | 35 |
| Παπαθανασίου Αθανάσιος | Αριστείδης | 18 |
| Παπαθανασίου Θεμιστοκλής | Αριστείδης | 27 |
| Παπαϊωάννου Δημήτριος | Τηλέμαχος | 41 |
| Παπαϊωάννου Διογένης | Ιωάννης | 16 |
| Παπαϊωάννου Θεόδωρος | Κωνσταντίνος | 22 |
| Παπαϊωάννου Χρήστος | ||
| Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος | Αχιλλέας | 40 |
| Παπανικολάου Χρήστος | Βασίλειος | 22 |
| Παραδεισόπουλος Ιωάννης | Αναστάσιος | 21 |
| Παράσχου Αλέξανδρος | Γεώργιος | 28 |
| Παυλάτος Δημήτριος | Σωτήριος | 31 |
| Παυλάτος Χρήστος | Θεόκλητος | 25 |
| Πεζοδρόμος Αθανάσιος | Δημήτριος | 29 |
| Πεζοδρόμος Στέφανος | Δημήτριος | 50 |
| Πεντηκούσης Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | 18 |
| Πηγαδάς Δημοσθένης | Κωνσταντίνος | 42 |
| Πηγουνάκης Γεώργιος | 22 | |
| Πλακοπίτης Δημήτριος | Ιωάννης | 35 |
| Ράιτσιος Άξιος | Αναστάσιος | 38 |
| Ραφτόπουλος Εμμανουήλ | Νικολάος | 33 |
| Ρουμανιώτης Γεώργιος | ||
| Σακκόπουλος ή Σακκάς Μιχαήλ | Πασχάλης | 45 |
| Σαμαράς Μιχαήλ | Δημήτριος | 29 |
| Σαραπάρης Ευάγγελος | Δημοσθένης | 19 |
| Σαριπανίδης Κλεάνθης | Παναγιώτης | 65 |
| Σαριπανίδης Πέτρος | Κλεάνθης | 31 |
| Σατσής Παναγιώτης | Δημήτριος | 33 |
| Σερέτης Απόστολος | Θεόδωρος | 29 |
| Σινώκας Γεώργιος | Αθανάσιος | 21 |
| Σιρλαντζής Γεώργιος | Δημήτριος | 32 |
| Σλιάτσης Αναστάσιος | Ιωάννης | 23 |
| Σλιάτσης Κωνσταντίνος | Νικολάος | 25 |
| Σλιάτσης Σωτήριος | Νικολάος | 22 |
| Σταύρου Ευάγγελος | Νικολάος | 38 |
| Σταύρου Σταύρος | Νικολάος | 30 |
| Στεργίου Δημήτριος | Ιωάννης | 16 |
| Τασλής Ζήσης | Παναγιώτης | 25 |
| Τασλής Χρήστος | Παναγιώτης | 35 |
| Ταυλαρίδης Αναστάσιος | Αθανάσιος | 39 |
| Τελωνιάτης Χρήστος | ||
| Τζιτζιμπάσης Μάρκος | Νικολάος | 28 |
| Τσάνταλης ή Κατσαρός Κων/νος | Δημήτριος | 54 |
| Τσάνταλης ή Κατσαρός Σταύρος | Κωνσταντίνος | 23 |
| Τσαρακλίδης Ανέστης | ||
| ΤσερπιστάληςΘεοχάρης(ή Κοκάρης) | Γεώργιος | 17 |
| Τσιβελεκίδης Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος | 50 |
| Τσιβελεκίδης Σάββας | Γεώργιος | 46 |
| Τσιγγίζης Αναστάσιος | Νικολάος | 32 |
| Τσίπας Χρήστος | Αθανάσιος | 17 |
| Τσουκαλίδης Σωτήριος | Άγγελος | 37 |
| Φαμιλωνίδης Στυλιανός | Γεώργιος | 70 |
| Φιλιππίδης Βασίλειος | Γεώργιος | 21 |
| Φωτίου Βασίλειος | Διαμαντής | 21 |
| Φωτίου Κωνσταντίνος | Διαμαντής | 18 |
| Χαλβατζής Ιωάννης | Δημήτριος | 37 |
| Χαραλαμπίδης Γεώργιος | Θεόδωρος | 32 |
| Χατζηβασιλείου Αναστάσιος | Διονύσιος | 35 |
| Χατζηβασιλείου Άξιος | Ιωάννης | 28 |
| Χατζηβασιλείου Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 19 |
| Χατζηβασιλείου Κωνσταντίνος | Στέφανος | 32 |
| Χατζηδημητρίου Γεώργιος | Λεωνίδας | 33 |
| Χατζηδημητρίου Δημήτριος | Λεωνίδας | 22 |
| Χατζηδημητρίου Νικόλαος | Λεωνίδας | 27 |
| Χατζηδημητρίου Τιμόθεος | Χρήστος | 22 |
| Χατζηδημητρίου Χρήστος | Αριστομένης | 34 |
| Χατζηελευθερίου Αθανάσιος | Συμεών | 47 |
| Χατζής ή Χατζόπουλος Ιωάννης | 30 | |
| Χατζής Λάμπρος | Ιωάννης | 44 |
| Χατζόπουλος Ιωάννης | Πασχάλης | 30 |

