Σελίδα 3 από 3
| Αριθμητική κατανομή των εκτελεσθέντων από τις βουλγαρικές αρχές σε αντίποινα για τα γεγονότα της Δράμας με βάση την έρευνα του Δημήτρη Πασχαλίδη. | |||||
| Α' Στο νομό Δράμας | |||||
| Οικισμός | Νεκροί στον οικισμό (ντόπιοι και ξένοι) | Νεκροί από τον οικισμό αλλού | Σύνολο νεκρών κατά οικισμό | Γενικός αριθμός | |
| Αγγίτης | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| Αγ. Παρασκευή | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| Άγιος αθανάσιος | 4 | 4 | 8 | 13 | |
| Αγορά | 0 | 3 | 3 | ||
| Αδριανή | 29 | 1 | 30 | 42 | |
| Αίγειρος | 1 | 0 | 1 | 43 | |
| Αμπελάκια | 0 | 1 | 1 | ||
| Ανθοχώρι | 8 | 3 | 11 | 51 | |
| Άνω Πυξάρι | 0 | 2 | 2 | ||
| Αργυρούπολη | 0 | 15 | 15 | ||
| Βαθύλακκος | 0 | 1 | 1 | ||
| Βώλακας | 0 | 4 | 4 | ||
| Γραμμένη | 4 | 3 | 7 | 55 | |
| Γρανίτης | 1 | 0 | 1 | 56 | |
| Δασωτό | 0 | 2 | 2 | ||
| Δοξάτο | 182 | 18 | 200 | 238 | |
| Δράμα | 543 | 19 | 562 | 781 | |
| Δρυμόταπος | 10 | 0 | 10 | 791 | |
| Εξοχή | 7 | 0 | 7 | 798 | |
| Καλαμπάκι | 1 | 0 | 1 | 799 | |
| Καλαμώνας | 1 | 1 | 2 | 800 | |
| Καλή Βρύση | 9 | 3 | 12 | 809 | |
| Καλλιθέα | 1 | 1 | 2 | 810 | |
| Καλλίφυτος | 3 | 2 | 5 | 813 | |
| Καλός Αγρός | 19 | 5 | 24 | 832 | |
| Κατάφυτο | 0 | 2 | 2 | ||
| Κατάχλωρο | 0 | 4 | 4 | ||
| Κάτω Βροντού | 0 | 2 | 2 | ||
| Κάτω Νευροκόπι | 9 | 7 | 15 | 841 | |
| Κεφαλάρι | 1 | 0 | 1 | 842 | |
| Κοκκινόγεια | 22 | 15 | 37 | 864 | |
| Κουδούνια | 21 | 4 | 25 | 885 | |
| Κύργια | 138 | 6 | 144 | 1023 | |
| Λευκόγεια | 17 | 2 | 19 | 1040 | |
| Λιβαδερό | 0 | 1 | 1 | ||
| Μαυρόβατος | 0 | 1 | 1 | ||
| Μαυρολεύκη | 0 | 3 | 3 | ||
| Μαγαλόκαμπος | 9 | 22 | 31 | 1049 | |
| Μεσοχώρι | 2 | 0 | 2 | 1051 | |
| Μικρολίβαδο | 2 | 0 | 2 | 1053 | |
| Μικρόπολη | 17 | 9 | 26 | 1070 | |
| Μικροχώρι | 1 | 0 | 1 | 1071 | |
| Μοναστηράκι | 0 | 1 | 1 | ||
| Μυλοπόταμος | 2 | 7 | 9 | 1073 | |
| Μυρσίνερο | 2 | 0 | 2 | 1075 | |
| Νέα Αμισός | 1 | 8 | 9 | 1076 | |
| Νεροφράκτης | 2 | 2 | 4 | 1078 | |
| Νικηφόρος | 25 | 11 | 36 | 1103 | |
| Νικοτσάρας | 0 | 6 | 6 | ||
| Ξηροπόταμος | 1 | 0 | 1 | 1104 | |
| Οχυρό | 0 | 4 | 4 | ||
| Παγονέρι | 0 | 1 | 1 | ||
| Παλιάμπελα | 19 | 1 | 20 | 1123 | |
| Πέρασμα | 0 | 1 | 1 | ||
| Περιθώρι | 0 | 7 | 7 | ||
| Περιστεριά | 3 | 1 | 4 | 1126 | |
| Περιχώρα | 1 | 0 | 1 | 1127 | |
| Πετρούσα | 3 | 2 | 5 | 1130 | |
| Πηγές | 1 | 0 | 1 | 1131 | |
| Πλατανιά | 10 | 4 | 14 | 1141 | |
| Πλατανόβρυση | 7 | 1 | 8 | 1150 | |
| Ποταμοί | 0 | 1 | 1 | ||
| Πρινόλοφος | 6 | 1 | 7 | 1154 | |
| Προσοτσάνη | 127 | 21 | 148 | 1281 | |
| Πτελέα | 2 | 2 | 4 | 1283 | |
| Πύργοι | 0 | 1 | 1 | ||
| Σιδηρόνερο | 0 | 5 | 5 | ||
| Σιταγροί | 55 | 18 | 73 | 1340 | |
| Σκαλωτή | 0 | 1 | 1 | ||
| Τείχος Πυξαρίου | 0 | 1 | 1 | ||
| Τέμενος | 0 | 1 | 1 | ||
| Τερψιθέα | 11 | 0 | 11 | 1349 | |
| Τραχώνι Διποτάμων | 0 | 1 | 1 | ||
| Φτελιά | 0 | 4 | 4 | ||
| Φωτολίβος | 8 | 10 | 18 | 1357 | |
| Χαμοκέρασα | 2 | 0 | 2 | 13359 | |
| Χαριτωμένη | 24 | 0 | 24 | 1383 | |
| Χρυσοκέφαλος | 1 | 6 | 7 | 1384 | |
| Χωριστή | 117 | 30 | 147 | 1501 | |
| Ψηλή Ράχη | 1 | 0 | 0 | 1502 | |
| Ψηλόκαστρο | 0 | 2 | 2 | ||
| Τσάλνταγ-Παγγαίο | 22 | 0 | 22 | 1524 | |
| Στρυμόνας | 23 | 0 | 23 | 1547 | |
| Σύνολο | 1547 | ||||
| Β΄Στο νομό Σερρών | |||||
| Οικισμός | Νεκροί στον οικισμό (ντόπιοι και ξένοι) | Νεκροί από τον οικισμό αλλού | Σύνολο νεκρών κατά οικισμό | Νεκροί από το νομό Δράμας | Γενικός αριθμός |
| Αγιοχώρι | 3 | 5 | 8 | 3 | 1550 |
| Αλιστράτι | 23 | 2 | 25 | 13 | 1573 |
| Αμφίπολη | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Άνω Πορόια | 8 | 0 | 8 | 0 | 1581 |
| Βαλτοτόπι | 47 | 0 | 47 | 1628 | |
| Γάζωρος | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Δήμητρα | 4 | 0 | 4 | 0 | 1632 |
| Εμμανουήλ Παπάς | 3 | 0 | 3 | 0 | 1635 |
| Ηλιοκώμη | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Ηράκλεια | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Θολός | 4 | 0 | 4 | 0 | 1639 |
| Ίβηρα | 9 | 0 | 9 | 1 | 1648 |
| Κάτω Πορόια | 19 | 0 | 19 | 0 | 1667 |
| Κερκίνη | 6 | 0 | 6 | 0 | 1673 |
| Κοίμηση | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Κορμίστα | 95 | 2 | 97 | 3 | 1768 |
| Κρηνίδα | 1 | 2 | 3 | 1 | 1769 |
| Λιβαδιά | 40 | 0 | 40 | 14 | 1809 |
| Λευκοθέα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1810 |
| Λευκώνας | 17 | 0 | 17 | 0 | 1827 |
| Μακρινίτσα | 2 | 0 | 2 | 0 | 1829 |
| Μανδήλι | 3 | 0 | 3 | 2 | 1832 |
| Μαυροθάλασσα | 2 | 0 | 2 | 3 | 1837 |
| Μεσολακκιά | 3 | 0 | 3 | 3 | 1837 |
| Μοναστηράκι Σερρών | 40 | 0 | 40 | 1877 | |
| Μονοκλησιά | 2 | 0 | 2 | 0 | 1879 |
| Νέα Ζίχνη | 11 | 0 | 11 | 1890 | |
| Νέα Μπάφρα | 4 | 2 | 6 | 2 | 1894 |
| Νέα Πέτρα Ζίχνης | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Νέος Σκοπός | 18 | 0 | 18 | 1 | 1912 |
| Παλαιοκώμη | 23 | 0 | 23 | 9 | 1935 |
| Παραλίμνιο | 8 | 0 | 8 | 4 | 1943 |
| Πεθελινός | 3 | 0 | 3 | 0 | 1946 |
| Πεντάπολη | 5 | 0 | 5 | 5 | 1951 |
| Πρώτη | 2 | 2 | 4 | 1 | 1953 |
| Ροδολίβος | 6 | 0 | 6 | 4 | 1959 |
| Ροδόπολη | 9 | 0 | 9 | 1968 | |
| Σέρρες | 17 | 9 | 26 | 0 | 1985 |
| Σ.Σ.Αγγίστης | 24 | 0 | 24 | 3 | 2009 |
| Σιδηρόκαστρο | 10 | 0 | 10 | 0 | 2019 |
| Σκούταρι | 2 | 0 | 2 | 0 | 2021 |
| Σφελινός | 2 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
| Στρυμόνας | 7 | 0 | 7 | 0 | 2030 |
| Σύνολο | 483 | ||||
| Γ΄. Στο νομό Καβάλας | |||||
| Οικισμός | Νεκροί στον οικισμό (ντόπιοι και ξένοι) | Νεκροί από τον οικισμό αλλού | Σύνολο νεκρών κατά οικισμό | Νεκροί από το νομό Δράμας | Γενικός αριθμός |
| Ακροπόταμος | 7 | 11 | 18 | 0 | 2037 |
| Αμισιανά | 2 | 1 | 3 | 2 | 2039 |
| Ελευθερούπολη | 11 | 0 | 11 | 6 | 2050 |
| Θάσος | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Καβάλα | 28 | 3 | 31 | 2 | 2078 |
| Καρυές | 4 | 0 | 4 | 0 | 2082 |
| Κεχρόκαμπος | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Κρηνίδες | 3 | 1 | 4 | 0 | 2085 |
| Κρυονέρι (Κουρουτσού) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2087 |
| Μουσθένη | 1 | 0 | 1 | 0 | 2088 |
| Νέα Καρβάλη | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Νέα Πέραμος | 3 | 1 | 4 | 0 | 2091 |
| Νικήσιανη | 6 | 0 | 6 | 5 | 2097 |
| Ορφάνι | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Παλαιοχώρι | 1 | 3 | 4 | 0 | 2098 |
| Πηγές | 3 | 0 | 3 | 0 | 2101 |
| Πλατανότοπος | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ποδοχώρι | 1 | 0 | 1 | 0 | 2102 |
| Φίλιπποι | 26 | 0 | 26 | 0 | 2128 |
| Χαϊδευτό | 2 | 0 | 2 | 0 | 2130 |
| Χορτοκόπι | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Στρυμόνας (από Ακροπόταμο) | 10 | 0 | 10 | 0 | 2140 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 110 | 15 | |||
| Στη στήλη "Νεκροί στον οικισμό (ντόπιοι και ξένοι)" αναφέρεται ο αριθμός όσων έχασαν τη ζωή τους στο συγκεκριμένο οικισμό. Στη στήλη "Νεκροί από τον οικισμό αλλού" αναφέρονται όσοι από το συγκεκριμένο οικισμό χάθηκαν σε κάποιο άλλο μέρος , όπου και καταμετρούνται. Στη στήλη "Σύνολο νεκρών" αναφέρεται το άθροισμα των δύο προηγούμενων στηλών που δείχνει το σύνολο των νεκρών κατά οικισμό. Τέλος , στη στήλη "Γενικός αριθμός" (που δείχνει τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων της περιόδου 1941-1942 στη Δράμα και αλλού) αθροίζονται προοδευτικά μόνο οι αριθμοί της πρώτης στήλης αφού η καταμέατρηση των θυμάτων γίνεται με βάση τον τόπο εκτέλεσής τους. | |||||
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝΚΑΤΆ ΝΟΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΝΟΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | |||||
| Νομός εκτέλεσης θυμάτων | Νομός κατοικίας θεμάτων | Σύνολο θυμάτων κατά νομό εκτέλεσης | |||
| Δράμας | Σερρών | Καβάλας | |||
| Δράμας | 1528 | 4 | 15 | 1547* | |
| Σερρών | 71 | 412 | 0 | 483 | |
| Καβάλας | 15 | 0 | 95 | 110 | |
| Σύνολο θυμάτων κατά νομό κατοικίας | 1614 | 416 | 110 | 2140 | |
|
*Από αυτούς οι σαράντα πέντε (45) έχασαν τη ζωή τους στα όρη Τσάλνταγ και Παγγαίο, καθώς και στον ποταμό Στρυμόνα |
|||||

